- Home
- >
- Propriétés
- >
- Villa 'CASA ESTAMBÚL', Moravit, Moraira
Villa 'CASA ESTAMBÚL', Moravit, Moraira
Description
Villa de 2 chambres située dans la région de Moravit, à 950 m. de Cala l'Andragó et à quelques mètres des bars et restaurants. Terrain de 800 m2, entièrement plat et clôturé. Parking pour 2-3 voitures. Air conditionné (chaud/froid) dans le salon. Ventilateurs de plafond dans les chambres. Télévision par satellite avec chaînes anglaises et allemandes. Internet par fibre optique.
La maison a 1 étage et est composée d’une terrasse, d’un porche vitré, d’un salon-salle à manger avec cheminée, d’une cuisine avec accès à l’extérieur, d’une salle de bain et de 2 chambres doubles (une avec deux lits de 90 et l’autre avec un lit de 1,35).
Les animaux domestiques ne sont pas admis. Il n’est permis de fumer qu’à l’extérieur.
En haute saison, le séjour minimum est de 2 semaines, avec le jour d’arrivée et le samedi (check-in après 16h, check-out avant 10h).
DISPONIBLE POUR LES LONGS SÉJOURS À DES PRIX SPÉCIAUX.
Mode de paiement : 30% à la réservation; Reste, 30 jours avant le jour de l’arrivée. Dépôt de garantie : 300 €
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Similar Properties
Entièrement rénovée en 2025, la villa dispose de 2 chambres, 2 salles de bains, d'une piscine de 4 m x 2 m, d'un abri vo...
Bungalow de 2 chambres à Urb. 'Los Limoneros', à distance de marche du village et de la plage, avec air conditionné et c...
Beau bungalow jumelé de 2 chambres à Urb. 'Los Limoneros', à distance de marche du village et de la plage, entièrement r...
Belle maison individuelle dans l'Urb. 'Bungalows Costera', à seulement 1 km de la ville et de la plage, et à 300 m. du s...